—ªŒê | ‰pŒê | “ú–{Œê |
‚` |
‚`‚b‚d | Angiotensin Converting Enzyme | ƒAƒ“ƒWƒIƒeƒ“ƒVƒ“•ÏŠ·y‘f |
‚`‚b‚u | Acyclovir | ƒAƒVƒNƒƒrƒ‹ |
‚`‚h‚c‚r | Acquired Immune Deficiency Syndrome | Œã“V«–Ɖu•s‘SÇŒóŒQ |
‚`‚k‚k | Acute Lymphocytic Leukemia | ‹}«ƒŠƒ“ƒp«”’ŒŒ•a |
‚`‚l‚k | Acute Myelocytic Leukemia | ‹}«œ‘«”’ŒŒ•a |
‚`‚q‚a | Angiotensin Receptor Blocker | ƒAƒ“ƒWƒIƒeƒ“ƒVƒ“Žó—e‘ÌhR–ò |
‚`‚s‚k | Adult T-cell Leukemia | ¬l‚s×–E«”’ŒŒ•a |
‚a |
‚a‚a‚a | Blood-Brain barrier | ŒŒ‰t-”]ŠÖ–å |
‚a‚l‚h | Body Mass Index | ‘ÌŠiŽw” |
‚b |
‚b‚k‚k | Chronic Lymphocytic Leukemia | –«ƒŠƒ“ƒp«”’ŒŒ•a |
‚b‚l‚k | Chronic Myelocytic Leukemia | –«œ‘«”’ŒŒ•a |
‚b‚q‚b | Clinical Research Coordinator | Ž¡Œ±ƒR[ƒfƒBƒl[ƒ^[ |
‚b‚r‚h‚h | Continuous Substaneous Insulin Infusion | ƒCƒ“ƒXƒŠƒ“Ž‘±”牺’“ü—Ö@ |
‚b‚q‚o | C-Reaction Protein | ‚b-”½‰ž«’`”’ |
‚c |
‚c‚b‚l | Dilated Cardiomyopathy | Šg’£Œ^S‹ØÇ |
‚c‚c‚r | Drug Delivery System | –ò•¨‘—’BƒVƒXƒeƒ€ |
‚c‚d‚l | Drug Event Monitoring | ˆã–ò•iƒCƒxƒ“ƒgƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO |
‚c‚h | Drug Information | ˆã–ò•iî•ñ |
‚c‚h‚b | Disseminated Intravascular Coagulation Syndrome | ”dŽí«ŒŒŠÇ“à‹ÃŒÅÇŒóŒQ |
‚c‚q‚f | Diagnosis-Related Groups | f’fŒQ•Ê |
‚d |
‚d‚a‚l | evidence-based medicine | ‰ÈŠw“Iª‹’‚ÉŠî‚¢‚½ˆã—à |
‚d‚c50 | 50% Effective Dose | 50“—LŒø—Ê |
‚e |
‚e‚h‚o | Federation Internationale Pharmaceutique | ‘Û–òÜŽtE–òŠw˜A‡ |
‚f |
‚f‚b‚o | Good clinical practice | ˆã–ò•i‚Ì—Õ°ŽŽŒ±‚ÌŽÀŽ{‚ÌŠî€ |
‚f‚k‚o | Good laboratory practice | ˆã–ò•i‚̈À‘S«ŽŽŒ±‚ÌŽÀŽ{‚ÌŠî€ |
‚f‚o‚o | Good Pharmacy practice | –ò‹Ç‹Æ–±Žwj |
‚f‚u‚g‚c | Graft Versus Host Disease | ˆÚA•БÎhŽå•a |
‚g |
‚g‚` | Hemagglutinin | ƒwƒ}ƒOƒ‹ƒ`ƒjƒ“ |
‚g‚c‚k | High Density Lipoprotein | ‚”ädƒŠƒ|ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿ |
‚g‚h‚u | Human Immunodeficiency Virus | Œ’NˆÛŽ‹@\ |
‚g‚l‚f-‚b‚‚` | ƒÀ-Hydroxy ƒÀ-Methyl Glutaryl Coenzyme A | ‚g‚l‚f-‚b‚‚` |
‚g‚l‚n | Health Maintenance Organization | Œ’NˆÛŽ‹@\ |
‚g‚r‚u | Herpes Simplex Virus | ’Pƒƒwƒ‹ƒyƒXƒEƒCƒ‹ƒX |
‚h |
‚h‚e | Interview Form | ƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…[ƒtƒH[ƒ€ |
‚h‚q‚a | Institational Review Board | Ž¡Œ±R¸ˆÏˆõ‰ï |
‚k |
‚k‚c50 | 50% Lethal Dose | 50“’vŽ€—Ê |
‚k‚c‚k | Low Density Lipoprotein | ’á”ädƒŠƒ|ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿ |
‚l |
‚l‚`‚q‚s‚` | Multi-Acting Receptor-targeted-Antipsychotics | ‘½ŽíŽó—e‘Ì•W“I–ò |
‚l‚q | Medical Representater | ˆã–ò•iî•ñ’S“–ŽÒ |
‚l‚q‚r‚` | | ƒƒ`ƒVƒŠƒ“‘Ï«‰©FƒuƒhƒE‹…‹Û |
‚m |
‚m‚` | Neuraminidase | ƒmƒCƒ‰ƒ~ƒjƒ_[ƒ[ |
‚m‚r‚`‚h‚c‚“ | Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs | ”ñƒXƒeƒƒCƒh«Á‰Š’Á’É–ò |
‚n |
‚n‚s‚b | Over The Counter | ˆê”Ê—pˆã–ò•i |
‚o |
‚o‚d‚l | Prescription Event Monitoring | ˆ•ûƒCƒxƒ“ƒgƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO |
‚o‚‡‚ | P-glycoprotein | ‚o“œƒ^ƒ“ƒpƒN |
‚o‚g‚m | Postherpetic Neuralgia | ‘Ñóáv]Œã_Œo’É |
‚o‚l‚r | Post Marketing Surveillance | Žs”̌㒲¸ |
‚o‚n‚r | Problem Oriented System | –â‘èŽwŒüŒ^ƒVƒXƒeƒ€ |
‚o‚o‚r | Prospective Payment System | •Žx•¥‚¢•ûŽ® |
‚r |
‚r‚`‚q‚r | Severe Acute Respiratory Syndrome | dÇ‹}«ŒÄ‹zŠíÇŒóŒQ |
‚r‚`‚r | Sleep Apnea Syndrome | ‡–°Žž–³ŒÄ‹zÇŒóŒQ |
‚r‚a‚` | Summary Basis of Approval | Vˆã–ò•i³”FR¸ŠT—v |
‚r‚a‚q | Summary Basis of Re-examination | Vˆã–ò•iÄR¸ŠT—v |
‚r‚a‚q‡U | Summary Basis of Re-evaluation | ˆã–ò•iÄ•]‰¿ŠT—v |
‚r‚l‚n‚m | Subacute myelo-optico-neuropathy | ˆŸ‹}«Ò‘EŽ‹_ŒoE_ŒoáŠQ |
‚r‚r‚q‚h | Selective Serotonin Reuptake Inhibitor | ‘I‘ð“IƒZƒƒgƒjƒ“ÄŽæ‚螂ݑjŠQ–ò |
‚s |
‚s‚c‚l | Therapeutic Drug Monitoring | –ò•¨ŒŒ’†”Z“xƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO |
‚s‚d‚m | Toxic Epidermal Necrolysis | ’†“Å«”畆‰óŽ€Ç |
‚s‚f | Triglyceride | ’†«Ž‰–b |
‚s‚h | Therapeutic Index | Ž¡—ÃŽw” |
‚s‚o‚m | Total Parenteral Nutrition | ’†SÖ¬‰h—{–@ |
‚u |
‚u‚k‚c‚k | Very Low Density Lipoprotein | ’´’á”ädƒŠƒ|ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿ |
‚u‚y‚u | Varicella|Zoster Virus | …“—E‘Ñóáv]ƒEƒCƒ‹ƒX |
‚v |
‚v‚g‚n | World Health Organization | ¢ŠE•ÛŒ’‹@\ |